| Tipo | Dispositivo | Prazo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | art. 6º | 5 dias úteis | realizar as alterações cadastrais |
| 1 | art. 6º | 10 dias úteis | realizar as alterações cadastrais, com visita técnica |
| 1 | art. 56 | 30 dias | fornecer o orçamento estimado |
| 1 | art. 76, § 5º | 10 dias úteis | disponibilizar cópia da solicitação feita ao ONS ou a outra distribuidora, bem como a resposta obtida (Incluído pela REN ANEEL 1.098, de 23.07.2024) |
| 1 | art. 78 | 10 dias úteis | disponibilizar estudos do orçamento |
| 1 | art. 136 | 30 dias | informar as condições para a revisão da demanda contratada em projetos de eficiência energética |
| 1 | art. 222, I | 30 dias | enquadramento na modalidade tarifária horária branca |
| 1 | art. 223 | 30 dias | retorno à modalidade tarifária convencional |
| 1 | art. 243, § 1º | 15 dias | providenciar o reparo do meio utilizado para o acompanhamento da leitura de medição externa |
| 1 | art. 257, §4º | 5 dias úteis | fornecer cópia do processo de defeito na medição |
| 1 | art. 393, § 3º | 5 dias úteis | fornecer cópia da gravação da chamada telefônica |
| 1 | art. 418, p.único | 3 dias úteis | informar a relação dos registros do histórico das demandas |
| 1 | art. 435 | 30 dias | informações relacionadas aos indicadores de continuidade, compensações e interrupções |
| 1 | art. 463, §8º | 5 dias úteis | fornecer cópia do processo de levantamento cadastral de iluminação pública |
| 1 | art. 464 | 30 dias | disponibilizar informações do sistema de informação geográfica |
| 1 | art. 598, §4º | 5 dias úteis | fornecer cópia do processo de irregularidade |
| 1 | art. 604 | 5 dias úteis | fornecer cópia do processo de ressarcimento de danos |
| 2 | art. 51, I | 30 dias | informar o resultado da análise de projeto |
| 2 | art. 51, II | 10 dias úteis | informar o resultado da reanálise de projeto em caso de análise anterior incompleta |
| 2 | art. 86, §2º, I | 10 dias úteis | disponibilizar o projeto e demais informações em caso de antecipação de obra |
| 2 | art. 94 | 3 dias úteis | encaminhar o relatório de vistoria em caso de reprovação |
| 2 | art. 112, caput | 30 dias | comunicar o resultado do comissionamento de obras |
| 2 | art. 112, §1º | 10 dias úteis | comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta |
| 2 | art. 203 | 5 dias úteis | informar o resultado da análise de classificação tarifária |
| 2 | art. 203 | 10 dias úteis | informar o resultado da análise de classificação tarifária, caso haja necessidade de visita técnica |
| 2 | art. 250 | 30 dias | inspeção do sistema de medição de faturamento e demais providências |
| 2 | art. 296 | 5 dias úteis | para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade |
| 2 | art. 296 | 10 dias úteis | informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade, caso haja necessidade de visita técnica |
| 2 | art. 325, §3º | 15 dias | solucionar reclamação de compensação de faturamento |
| 2 | art. 408, I | 5 dias úteis | solução de reclamações, sem visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio |
| 2 | art. 408, II | 10 dias úteis | solução de reclamações, com visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio |
| 2 | art. 409 | 30 dias | atendimento de solicitações que não disponham de prazo próprio |
| 2 | art. 421, § 1º, II | 10 dias úteis | comunicar as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora |
| 2 | art. 421, § 2º | prazo informado | comunicar as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora em caso de prorrogação do prazo |
| 2 | art. 438, §1º, I | 15 dias | realizar a inspeção técnica, a medição instantânea e demais providências em casos de reclamação de tensão |
| 2 | art. 438, §1º, II | 30 dias | realizar a medição pelo período de 168 horas e entregar o laudo técnico do resultado |
| 2 | art. 477, §2º | 30 dias | fornecer informações sobre a arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública |
| 2 | art. 477, §2º | 30 dias | fornecer informações sobre a arrecadação da contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos (Redação dada pela REN ANEEL 1.115, de 01.04.2025) |
| 2 | art. 525 | 30 dias | avaliar reclamação sobre disponibilidade mensal insuficiente |
| 2 | art. 525, p.único | 60 dias | adotar medidas corretivas em caso de disponibilidade mensal insuficiente |
| 2 | art. 543, III | 60 dias | regularizar nível tensão, sistema MIGDI ou SIGFI |
| 2 | art. 613, I | 1 dia útil | verificação ou retirada do equipamento danificado utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos |
| 2 | art. 613, II | 10 dias | verificação ou retirada do equipamento danificado |
| 2 | art. 617, I | 15 dias | informar o resultado da solicitação de ressarcimento feita em até 90 dias |
| 2 | art. 617, II | 30 dias | informar o resultado da solicitação de ressarcimento feita com mais de 90 dias |
| 2 | art. 618 | 20 dias | efetuar o ressarcimento em caso de deferimento |
| 3 | art. 49, § 4º | 10 dias úteis | instalação do padrão de entrada gratuito |
| 3 | art. 64, I | 15 dias | fornecer o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, sem obras |
| 3 | art. 64, II | 30 dias | fornecer o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, com obras |
| 3 | art. 64, III | 45 dias | fornecer o orçamento de conexão, demais conexões |
| 3 | art. 84 | 5 dias úteis | entregar os contratos e demais documentos |
| 3 | art. 88, I | 60 dias | concluir as obras de conexão, tensão menor que 2,3 kV |
| 3 | art. 88, II | 120 dias | concluir as obras de conexão, tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, até 1km |
| 3 | art. 88, III | 365 dias | concluir as obras em tensão menor que 69 kV |
| 3 | art. 88, §1º | cronograma | concluir demais obras não previstas nos critérios anteriores |
| 3 | art. 90 | 45 dias | conexão – Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 |
| 3 | art. 91, I | 5 dias úteis | vistoria e instalação de medição, conexão menor que 2,3 kV |
| 3 | art. 91, II | 10 dias úteis | vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV |
| 3 | art. 91, III | 15 dias úteis | vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 69 kV |
| 3 | art. 96, §1º | cronograma | Implantação/adequação do sistema de medição no ACL |
| 3 | art. 96-A | 5 dias úteis | Responder a CCEE no modelo simplificado para comercialização varejista. (Incluído pela REN ANEEL 1.110, de 10.12.2023) |
| 3 | art. 97, II | 10 dias úteis | aprovar o projeto de medição de central geradora, importador e exportador de energia |
| 3 | art. 97, IV | 10 dias úteis | comunicar a avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição |
| 3 | art. 138, §4º | 3 dias úteis | alteração de titularidade, área urbana |
| 3 | art. 138, §4º | 5 dias úteis | alteração de titularidade, área rural |
| 3 | art. 166, §3º, I | 10 dias úteis | notificar o consumidor em caso de migração (Incluído pela REN ANEEL 1.081, de 12.12.2023) |
| 3 | art. 252, II | 30 dias | substituir o medidor e demais equipamentos de medição após a data de constatação do defeito |
| 3 | art. 362, I | 4 horas | religação em caso de suspensão indevida |
| 3 | art. 362, II | 4 horas | religação de urgência em área urbana |
| 3 | art. 362, III | 8 horas | religação de urgência em área rural |
| 3 | art. 362, IV | 24 horas | religação normal em área urbana |
| 3 | art. 362, V | 48 horas | religação normal em área rural |
| 3 | art. 527 | 10 dias úteis | vistoria para conexão, sistema MIGDI ou SIGFI |
| 3 | art. 528 | 10 dias úteis | conexão, sistema MIGDI ou SIGFI |
| 3 | art. 533 | 120 horas | religação, sistema MIGDI ou SIGFI |
| 3 | art. 534 | 72 horas | religação em caso de suspensão indevida, sistema MIGDI ou SIGFI |
Prazos
Última atualização 27/11/2025